通遼市文史館建設采購項目的潛在供應商應在內蒙古自治區政府采購網獲取采購文件,并于 2022年06月28日 15時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:TLSZC-C-G-******6
項目名稱:通遼市文史館建設
采購方式:競爭性磋商
預算金額:2,901,202.00元
采購需求:
合同包1(文史館多媒體、設備、家具用具):
合同包預算金額:1,580,540.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他柜類 | 壁龕展柜 | 2(組) | 詳見采購文件 | 16,960.00 | - |
1-2 | 其他柜類 | 定制臺面展柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 16,960.00 | - |
1-3 | 其他柜類 | 懸挑式展柜 | 7(個) | 詳見采購文件 | 59,360.00 | - |
1-4 | 其他柜類 | 懸吊展柜 | 1.2(m) | 詳見采購文件 | 12,516.00 | - |
1-5 | 木質架類 | 定制木質書架 | 6.24(㎡) | 詳見采購文件 | 13,728.00 | - |
1-6 | 木制臺、桌類 | 木質辦公室桌子 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,652.00 | - |
1-7 | 其他椅凳類 | 辦公室座椅 | 2(把) | 詳見采購文件 | 2,088.00 | - |
1-8 | 其他柜類 | 辦公室成品文件柜 | 1(組) | 詳見采購文件 | 7,828.00 | - |
1-9 | 其他柜類 | 辦公室櫥柜 | 0.9(m) | 詳見采購文件 | 1,845.00 | - |
1-10 | 其他柜類 | 辦公室櫥柜 | 0.85(m) | 詳見采購文件 | 1,785.00 | - |
1-11 | 其他材質架類 | 資料室書架 | 35.88(㎡) | 詳見采購文件 | 75,348.00 | - |
1-12 | 其他臺、桌類 | 資料室會議桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,609.00 | - |
1-13 | 其他椅凳類 | 資料室椅子 | 6(把) | 詳見采購文件 | 7,044.00 | - |
1-14 | 其他沙發類 | 采編室單人沙發 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,914.00 | - |
1-15 | 其他家具用具 | 采編室木質小茶幾 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,566.00 | - |
1-16 | 塑料臺、桌類 | 采編室木質書桌 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,087.00 | - |
1-17 | 其他椅凳類 | 采編室椅子 | 1(把) | 詳見采購文件 | 1,357.00 | - |
1-18 | 其他柜類 | 嵌入式定制實木柜 | 6(個) | 詳見采購文件 | 26,466.00 | - |
1-19 | 其他柜類 | 嵌入式定制實木柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,486.00 | - |
1-20 | 其他柜類 | 壁龕展柜 | 3(套) | 詳見采購文件 | 30,744.00 | - |
1-21 | 其他柜類 | 壁龕展柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,340.00 | - |
1-22 | 其他柜類 | 壁龕展柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,119.00 | - |
1-23 | 其他柜類 | 壁龕展柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,729.00 | - |
1-24 | 木質架類 | 木質書架 | 6.24(㎡) | 詳見采購文件 | 13,728.00 | - |
1-25 | 其他臺、桌類 | 木質茶臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,838.00 | - |
1-26 | 木骨架為主的椅凳類 | 木質單椅 | 6(把) | 詳見采購文件 | 8,562.00 | - |
1-27 | 木質架類 | 木質書架 | 10.92(㎡) | 詳見采購文件 | 24,024.00 | - |
1-28 | 木質架類 | 木質書架 | 13.52(㎡) | 詳見采購文件 | 29,744.00 | - |
1-29 | 其他椅凳類 | 長條木凳 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,114.00 | - |
1-30 | 其他沙發類 | 布藝沙發 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,486.00 | - |
1-31 | 其他臺、桌類 | 木質茶幾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,465.00 | - |
1-32 | 其他臺、桌類 | 會議桌 | 1(個) | 詳見采購文件 | 12,972.00 | - |
1-33 | 其他椅凳類 | 定制單椅 | 8(把) | 詳見采購文件 | 10,376.00 | - |
1-34 | 其他材質架類 | 露臺展架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,114.00 | - |
1-35 | 藤椅凳類 | 戶外休閑座椅 | 2(把) | 詳見采購文件 | 2,076.00 | - |
1-36 | 藤臺、桌類 | 戶外休閑邊幾 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,038.00 | - |
1-37 | 其他不另分類的物品 | 定制涼亭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 77,834.00 | - |
1-38 | 其他臺、桌類 | 涼亭下戶外圓桌 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,595.00 | - |
1-39 | 藤椅凳類 | 涼亭下椅子 | 6(把) | 詳見采購文件 | 6,228.00 | - |
1-40 | 其他椅凳類 | 戶外休閑座椅 | 2(組) | 詳見采購文件 | 3,114.00 | - |
1-41 | 其他計算機設備 | 組裝電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,171.00 | - |
1-42 | 其他計算機設備 | 組裝電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,938.00 | - |
1-43 | 便攜式計算機 | 筆記本電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,876.00 | - |
1-44 | 錄像機 | 錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,276.00 | - |
1-45 | 數字照相機 | 照相機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 43,142.00 | - |
1-46 | 復印機 | 復印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 31,381.00 | - |
1-47 | 掃描儀 | 掃描儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,267.00 | - |
1-48 | 其他辦公設備 | 三角架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 728.00 | - |
1-49 | 空調機 | 壁掛式空調 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,696.00 | - |
1-50 | 其他音頻設備 | 錄音筆 | 2(個) | 詳見采購文件 | 6,780.00 | - |
1-51 | 音箱 | 小型功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,520.00 | - |
1-52 | 音箱 | 全頻音箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,732.00 | - |
1-53 | 投影儀 | 投影機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 97,024.00 | - |
1-54 | 鏡頭及器材 | 鏡頭 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,054.00 | - |
1-55 | 投影儀 | 獨立投影吊架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 992.00 | - |
1-56 | 行業應用軟件開發服務 | 融合系統 | 2(通道) | 詳見采購文件 | 14,866.00 | - |
1-57 | 其他計算機設備 | 播控主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,373.00 | - |
1-58 | 其他播出設備 | HDMI單網線傳輸器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,570.00 | - |
1-59 | 觸控一體機 | 27寸觸控一體機高配 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,223.00 | - |
1-60 | 其他不另分類的物品 | 小屏幕掛架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 597.00 | - |
1-61 | 其他計算機設備 | 49寸網絡商顯器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,847.00 | - |
1-62 | 其他不另分類的物品 | 大屏幕掛架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 631.00 | - |
1-63 | 其他不另分類的物品 | 線材配件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 3,492.00 | - |
1-64 | 音像制作服務 | 內容制作-大屏幕影片 | 1(套) | 詳見采購文件 | 142,696.00 | - |
1-65 | 音像制作服務 | 小專題片 | 1(套) | 詳見采購文件 | 58,376.00 | - |
1-66 | 行業應用軟件開發服務 | 互動界面程序 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,781.00 | - |
1-67 | 觸控一體機 | 27寸觸控一體機高配 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,223.00 | - |
1-68 | 其他不另分類的物品 | 小屏幕掛架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 597.00 | - |
1-69 | 其他顯示器 | 49寸網絡商顯器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,694.00 | - |
1-70 | 其他不另分類的物品 | 大屏幕掛架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,262.00 | - |
1-71 | 其他不另分類的物品 | 線材配件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,619.00 | - |
1-72 | 音像制作服務 | 小專題片 | 2(套) | 詳見采購文件 | 116,750.00 | - |
1-73 | 行業應用軟件開發服務 | 互動界面程序 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,781.00 | - |
1-74 | 觸控一體機 | 27寸觸控一體機高配 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,222.00 | - |
1-75 | 其他不另分類的物品 | 小屏幕掛架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 597.00 | - |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 線材配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 873.00 | - |
1-77 | 行業應用軟件開發服務 | 互動界面程序 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,781.00 | - |
1-78 | 投影儀 | 投影機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,512.00 | - |
1-79 | 投影儀 | 獨立投影吊架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 496.00 | - |
1-80 | 投影幕 | 電動投影幕 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,938.00 | - |
1-81 | 投影幕 | 無線投屏器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,644.00 | - |
1-82 | 其他計算機設備 | 播控主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,272.00 | - |
1-83 | 其他網絡控制設備 | 弱電控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,405.00 | - |
1-84 | 其他網絡控制設備 | 強電控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,615.00 | - |
1-85 | 其他辦公設備 | 一體機開關編輯板 | 6(個) | 詳見采購文件 | 2,124.00 | - |
1-86 | 其他辦公設備 | 投影機控制點位模塊 | 3(個) | 詳見采購文件 | 891.00 | - |
1-87 | 其他辦公設備 | 電腦控制點位模塊 | 1(個) | 詳見采購文件 | 297.00 | - |
1-88 | 機柜 | 機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,155.00 | - |
1-89 | 其他交換設備 | 交換機千兆 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,729.00 | - |
1-90 | 其他交換設備 | POE交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,897.00 | - |
1-91 | 網橋 | 無線AP | 5(臺) | 詳見采購文件 | 4,305.00 | - |
1-92 | 通信控制器 | AC管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 940.00 | - |
1-93 | 平板式微型計算機 | 中控手持平板電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,245.00 | - |
1-94 | 行業應用軟件開發服務 | 中控軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 49,404.00 | - |
1-95 | 鍵盤 | 鍵盤鼠標 | 1(套) | 詳見采購文件 | 253.00 | - |
1-96 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,873.00 | - |
1-97 | 其他計算機設備 | 中控主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,846.00 | - |
1-98 | 其他不另分類的物品 | 線材配件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 8,730.00 | - |
1-99 | 其他計算機設備 | 播控主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,273.00 | - |
1-100 | 鍵盤 | 鍵盤鼠標 | 1(套) | 詳見采購文件 | 253.00 | - |
1-101 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,873.00 | - |
1-102 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 錄音設備套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,919.00 | - |
1-103 | 音箱 | 有源音箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,910.00 | - |
1-104 | 其他音頻設備 | 話筒樂譜一體支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 601.00 | - |
1-105 | 其他不另分類的物品 | 線材配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 873.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日后12個月(質保期)
合同包2(文史館場館修繕):
合同包預算金額:1,320,662.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 拆除工程 | 文史館土建拆除工程及消防改造拆除工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 28,736.00 | - |
2-2 | 裝修工程 | 文史館基礎裝修及消防改造土建部分工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 665,926.00 | - |
2-3 | 其他專業施工 | 文史館布展工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 322,961.00 | - |
2-4 | 其他專業施工 | 文史館電器工程及消防改造電氣工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 125,834.00 | - |
2-5 | 其他專業施工 | 文史館弱電工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 9,380.00 | - |
2-6 | 工程排水施工 | 文史館給排水工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 25,634.00 | - |
2-7 | 供暖設備安裝 | 文史館采暖工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 39,902.00 | - |
2-8 | 保安監控和防盜報警系統工程 | 文史館高清設備及報警系統工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 94,223.00 | - |
2-9 | 消防工程和安防工程 | 文史館消防改造消防工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,066.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日后12個月
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包2(文史館場館修繕)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業
3.本項目的特定資格要求:
合同包2(文史館場館修繕)特定資格要求如下:
(1)供應商具備建設行政主管部門核發的建筑裝修裝飾工程專業承包二級和消防設施工程專業承包二級及以上資質,具有有效的安全生產許可證,擬派項目經理須具備建筑工程專業二級及以上建造師.
三、獲取采購文件
時間: 2022年06月17日 至 2022年06月24日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“執行交易→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2022年06月28日 15時00分00秒 (北京時間)
地點: 內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
五、開啟
時間: 2022年06月28日 15時00分00秒 (北京時間)
地點:內蒙古自治區通遼市本級通遼市公共資源交易中心3樓市本級開標室二
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中國人民政治協商會議通遼市委員會辦公室
地 址:通遼市行政中心六樓
聯系方式:************4
2.采購代理機構信息
名 稱:通遼市公共資源交易中心
地 址:內蒙古自治區通遼市科爾沁區勝利路北段科爾沁體育中心北側
聯系方式:0475-******85
3.項目聯系方式
項目聯系人:何勝利
電 話:0475-******85
通遼市公共資源交易中心
2022年06月17日
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197