欣晟多媒體科技互動(dòng)數(shù)碼桌面解決方案
編輯:格非兒 文章來源:數(shù)字展示在線 發(fā)布日期:2014-8-23 15:02:02
我公司已推出新交互式展示系統(tǒng)--多點(diǎn)觸控式人機(jī)交互桌面,讓您的桌面立刻生動(dòng)起來,變成一個(gè)多媒體娛樂中心和信息資訊平臺(tái),圖文并茂,形式新穎。只需輕輕點(diǎn)擊,就能給您絕對(duì)不一樣的信息體驗(yàn)和時(shí)尚感覺!與傳統(tǒng)觸摸屏不同的是,桌面互動(dòng)投影具有小體積、大面積的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),同時(shí)可以支持多人參與互動(dòng),互相不影響,大大提高了用戶的查閱速度和對(duì)媒體資源的利用效率
時(shí)尚數(shù)碼桌
時(shí)尚數(shù)碼桌 | |||
圖像分辨率 | 1024*768 | 外觀尺寸(毫米) | 1650*1290*780(長*寬*高) |
色彩 | 全彩色(1600萬色) | 重量(千克) | 216 |
亮度 | 3000ISO lm | 屏幕尺寸(毫米) | 1450*1060 |
投影技術(shù) | DLP0.65超大廣角投影 | 屏幕表面硬度 | 3.5H |
觸控精度 | 1pixel | 電源方案 | 支持內(nèi)置UPS不間斷電源方案 |
觸控延時(shí) | 20ms | 支持開發(fā)語言 | C++,C++.NET,VB,VB.NET,JAVA,C# |
識(shí)別刷新率 | 60fps | 遙控器 | 有(支持一鍵開關(guān)) |
同時(shí)觸摸點(diǎn)數(shù) | 100 | 鼠標(biāo)仿真 | 支持* |
聲音系統(tǒng) | 有源2.1聲道或全息音效sound Everywhere系統(tǒng)* | 激光筆 | 支持* |
系統(tǒng)配置 | Dell OptiPlex330MT CPU:Intel 酷睿2雙核 顯卡:Nvidia8500 |
接口 | VGA*1;AV端子*2 ; 1394*2;USB 2.0*2; 音頻輸出*1;麥克風(fēng)*1 |
豪華數(shù)碼桌
豪華數(shù)碼桌 | |||
圖像分辨率 | 1848*768 | 外觀尺寸(毫米) | 2882*1290*780(長*寬*高) |
色彩 | 全彩色(1600萬色) | 重量(千克) | 465 |
亮度 | 3000ISO lm | 屏幕尺寸(毫米) | 2480*1060 |
投影技術(shù) | DLP0.65超大廣角投影 | 屏幕表面硬度 | 3.5H |
觸控精度 | 1pixel | 電源方案 | 支持內(nèi)置UPS不間斷電源方案 |
觸控延時(shí) | 20ms | 支持開發(fā)語言 | C++,C++.NET,VB,VB.NET,JAVA,C# |
識(shí)別刷新率 | 60fps | 遙控器 | 有(支持一鍵開關(guān)) |
同時(shí)觸摸點(diǎn)數(shù) | 100 | 鼠標(biāo)仿真 | 支持* |
聲音系統(tǒng) | 有源2.1聲道或全息音效sound Everywhere系統(tǒng)* | 激光筆 | 支持* |
系統(tǒng)配置 | Dell OptiPlex755MT CPU:Intel 酷睿2四核 顯卡:Nvidia8500 |
接口 | VGA*2;AV端子*2 ; 1394*2;USB 2.0*4; 音頻輸出*1;麥克風(fēng)*1 |
絢麗數(shù)碼墻
絢麗數(shù)碼墻 | |||
圖像分辨率 | 1024*768 | 外觀尺寸(毫米) | 1600*1780*850(寬*高*深) |
色彩 | 全彩色(1600萬色) | 重量(千克) | 227 |
亮度 | 3000ISO lm | 屏幕尺寸(毫米) | 1450*1060 |
投影技術(shù) | DLP0.65超大廣角投影 | 屏幕表面硬度 | 3.5H |
觸控精度 | 1pixel | 電源方案 | 支持內(nèi)置UPS不間斷電源方案 |
觸控延時(shí) | 20ms | 支持開發(fā)語言 | C++,C++.NET,VB,VB.NET,JAVA,C# |
識(shí)別刷新率 | 60fps | 遙控器 | 有(支持一鍵開關(guān)) |
同時(shí)觸摸點(diǎn)數(shù) | 100 | 鼠標(biāo)仿真 | 支持* |
聲音系統(tǒng) | 有源2.1聲道 | 激光筆 | 支持* |
系統(tǒng)配置 | Dell OptiPlex330MT CPU:Intel 酷睿2雙核 顯卡:Nvidia8500 |
接口 | VGA*1;AV端子*2 ; 1394*2;USB 2.0*2; 音頻輸出*1;麥克風(fēng)*1 |
迷你數(shù)碼臺(tái)
迷你數(shù)碼臺(tái) | |||
圖像分辨率 | 1024*768 | 外觀尺寸(毫米) | 1000*1470*750(寬*高*深) |
色彩 | 全彩色(1600萬色) | 重量(千克) | 104 |
亮度 | 4500ISO lm | 屏幕尺寸(毫米) | 800*600 |
投影技術(shù) | LCD1.2小廣角投影 | 屏幕表面硬度 | 3.5H |
觸控精度 | 0.5pixel | 電源方案 | 支持內(nèi)置UPS不間斷電源方案 |
觸控延時(shí) | 20ms | 支持開發(fā)語言 | C++,C++.NET,VB,VB.NET,JAVA,C# |
識(shí)別刷新率 | 60fps | 遙控器 | 有(支持一鍵開關(guān)) |
同時(shí)觸摸點(diǎn)數(shù) | 100 | 鼠標(biāo)仿真 | 支持* |
聲音系統(tǒng) | 有源2.1聲道 | 激光筆 | 支持* |
系統(tǒng)配置 | Dell OptiPlex330MT CPU:Intel 酷睿2雙核 顯卡:Nvidia8500 |
接口 | VGA*1;AV端子*2 ; 1394*2;USB 2.0*2; 音頻輸出*1;麥克風(fēng)*1 |
關(guān)鍵詞閱讀:
欣晟多媒體科技 體感互動(dòng)
免責(zé)聲明:本文來自用戶投稿,本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),本站不作任何保證和承諾,本文版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請(qǐng)與本文作者聯(lián)系。
585*60